Ціни на ремонт електроніки
Повний прайс на ремонт телевізорів, EcoFlow, генераторів, кавомашин, принтерів та ноутбуків. Діагностика безкоштовно. Гарантія 12 місяців. Ремонт поштою по всій Україні.
| Найменування послуги | Вартість |
|---|---|
| Діагностика (при ремонті не оплачується) | безкоштовно |
| Діагностика та виїзд | |
| Діагностика (при ремонті не оплачується) | безкоштовно |
| Виїзд майстра в межах міста | безкоштовно |
| Виїзд майстра за місто (до 20 км) | від 150 грн |
| Діагностика без ремонту | 300 грн |
| Підсвітка LED | |
| Заміна LED-стрічок 24"–32" | від 500 грн |
| Заміна LED-стрічок 40"–43" | від 700 грн |
| Заміна LED-стрічок 49"–55" | від 900 грн |
| Заміна LED-стрічок 60"–65" | від 1100 грн |
| Заміна LED-стрічок 70"–75" | від 1400 грн |
| Заміна LED-стрічок 80"+ | від 1800 грн |
| Ремонт драйвера підсвітки | від 500 грн |
| Усунення мерехтіння підсвітки | від 600 грн |
| Блок живлення | |
| Заміна конденсаторів | від 500 грн |
| Ремонт блоку живлення 32"–43" | від 500 грн |
| Ремонт блоку живлення 50"–65" | від 700 грн |
| Ремонт блоку живлення 70"+ | від 900 грн |
| Заміна блоку живлення (повністю) | від 1200 грн |
| Заміна запобіжника / реле | від 250 грн |
| T-CON плата та матриця | |
| Ремонт T-CON плати | від 1000 грн |
| Заміна T-CON плати | від 1200 грн |
| Заміна шлейфу LVDS | від 350 грн |
| Заміна матриці 32"–43" (LCD/LED) | від 2500 грн |
| Заміна матриці 50"–55" (LCD/LED) | від 3500 грн |
| Заміна матриці 65" (LCD/LED) | від 5000 грн |
| Заміна OLED матриці 55" | від 8000 грн |
| Заміна OLED матриці 65" | від 12000 грн |
| Усунення смуг на екрані | від 1000 грн |
| Материнська плата | |
| Ремонт материнської плати | від 700 грн |
| Перепайка BGA-чіпа | від 1500 грн |
| Заміна процесора / мікросхеми | від 1200 грн |
| Ремонт HDMI порту | від 400 грн |
| Заміна роз'єму живлення | від 350 грн |
| Smart TV та прошивка | |
| Перепрошивка Smart TV | від 350 грн |
| Відновлення Tizen (Samsung) | від 400 грн |
| Відновлення webOS (LG) | від 400 грн |
| Відновлення Android TV | від 450 грн |
| Ремонт Wi-Fi модуля | від 400 грн |
| Налаштування Smart TV / додатків | від 300 грн |
| Оновлення ПЗ | від 300 грн |
| Звук та інвертор | |
| Заміна динаміків | від 300 грн |
| Ремонт підсилювача звуку | від 450 грн |
| Ремонт інвертора | від 450 грн |
| Усунення проблем зі звуком | від 400 грн |
| Додаткові послуги | |
| Монтаж на кронштейн | від 400 грн |
| Налаштування телеканалів | від 300 грн |
| Підключення антени / тюнера | від 300 грн |
| Чищення від пилу | від 300 грн |
* Ціна ремонту вказана у гривнях та залежить від стану апарату і складності ремонту.
* У разі нестандартної роботи або кількох поломок вартість обговорюється з майстром.
* У вартість послуг не включена ціна запасних частин та витратних матеріалів.
* Гарантія на виконані роботи та запчастини — 12 місяців.
* Остаточна вартість ремонту озвучується після діагностики.
Точна вартість визначається після безкоштовної діагностики. Майстер називає ціну перед початком ремонту — без прихованих платежів.
Знижка 30% для військових ЗСУ
Сервісний центр Online-Service надає знижку 30% на всі послуги з ремонту техніки військовослужбовцям Збройних сил України за пред’явленням посвідчення або військового квитка.
Знижка не сумісна з іншими знижками та акціями. Поширюється на вартість робіт (без вартості запчастин). Дякуємо за захист!